| IMMERSION LENGTH (mm) | THREAD | WATTAGE | VOLTAGE | CONNECTION | PRICE AED |
| 350 | 1.25” BSP | 5000 | 220V / 440V | STAR | 450 |
| 450 | 1.25” BSP | 7500 | 220V / 440V | STAR | 495 |
| 550 | 1.25” BSP | 9000 | 220V / 440V | STAR | 594 |
| 650 | 1.25” BSP | 12000 | 220V / 440V | STAR | 693 |
| 350 | 1.5” BSP | 5000 | 220V / 440V | STAR | 450 |
| 450 | 1.5” BSP | 9000 | 220V / 440V | STAR | 495 |
| 550 | 1.5” BSP | 11000 | 220V / 440V | STAR | 594 |
| 650 | 1.5” BSP | 12000 | 220V / 440V | STAR | 792 |
| 750 | 1.5” BSP | 15000 | 220V / 440V | STAR | 990 |
| 950 | 1.5” BSP | 18000 | 220V / 440V | STAR | 1260 |
| 350 | 2” BSP | 5000 | 220V / 440V | STAR | 495 |
| 450 | 2” BSP | 9000 | 220V / 440V | STAR | 594 |
| 550 | 2” BSP | 11000 | 220V / 440V | STAR | 693 |
| 650 | 2” BSP | 12000 | 220V / 440V | STAR | 792 |
| 750 | 2” BSP | 15000 | 220V / 440V | STAR | 990 |
| 950 | 2” BSP | 18000 | 220V / 440V | STAR | 1350 |
| 350 | 2.5” BSP | 7000 | 220V / 440V | STAR | 693 |
| 450 | 2.5” BSP | 10000 | 220V / 440V | STAR | 792 |
| 550 | 2.5” BSP | 15000 | 220V / 440V | STAR | 990 |
| 650 | 2.5” BSP | 18000 | 220V / 440V | STAR | 1260 |
| 750 | 2.5” BSP | 25000 | 220V / 440V | STAR | 1890 |
| 950 | 2.5” BSP | 30000 | 220V / 440V | STAR | 2520 |
| Model Number | EMRTS-IM-T |
|---|---|
| Lead Time | READY STOCK |



WhatsApp us